*PARP
| 项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g,5g | PARP1 | 5 nM | |||
| PARP2 | 1 nM | ||||||||
| V127105 | Veliparib | ≥99% | 912444-00-9 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | PARP1 | 5.2 nM | ||
| PARP2 | 2.9 nM | ||||||||
| R129879 | Rucaparib (AG-014699,PF-01367338) | ≥99% | 459868-92-9 | 5mg,10mg,50mg | PARP | 1.4 nM | |||
| B125751 | Iniparib (BSI-201) | ≥98% | 160003-66-7 | 10mg,50mg,250mg | |||||
| B127705 | BMN 673 | ≥98% | 1207456-01-6 | 10mg,50mg | |||||
| A125467 | AG14361 | ≥98% | 328543-09-5 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | PARP1 | <5 nM | ||
| A107207 | 3-氨基苯甲酰胺 | 98% | 3544-24-9 | 1g,5g,25g,100g | CHO细胞 | PARP | <50 nM | ||
| P129886 | PJ34 HCl | ≥97% | 344458-15-7 | 5mg,25mg,100mg | PARP | 20 nM | |||
| M127627 | MK-4827 (Niraparib) | 98% | 1038915-60-4 | 10mg,50mg,100mg | PARP1 | 3.8 nM | |||
| PARP2 | 2.1 nM | ||||||||
| U129885 | UPF 1069 | ≥98% | 1048371-03-4 | 10mg,50mg | PARP1 | 8.0 μM | |||
| PARP2 | 0.3 μM | ||||||||
| A127274 | AZD2461 | ≥98% | 1174043-16-3 | 5mg,25mg,100mg | PARP | ||||
| H157172 | 4-羟基喹唑啉 | ≥98.0%(HPLC) | 491-36-1 | 5g,25g,100g | |||||
| B110551 | 苯甲酰胺 | 99% | 55-21-0 | 25g,100g,500g,2.5kg | PARP | 3.3 μM | |||
| B110552 | 苯甲酰胺 | AR,98% | 55-21-0 | 25g,100g,500g | PARP | 3.3 μM | |||
| B118608 | 苯甲酰胺 | 99.5%,升华纯化 | 55-21-0 | 5g,25g | PARP | 3.3 μM | |||
| P138238 | 吡啶酰胺 | ≥98.0%(HPLC) | 1452-77-3 | 5g,25g,100g | PARP | 95 μM |
*DNA/RNA合成
| 项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G120180 | 盐酸吉西他滨 | 98% | 122111-03-9 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | PANC1细胞 | DNA合成 | 50 nM | ||
| MIAPaCa2细胞 | 40 nM | ||||||||
| BxPC3细胞 | 18 nM | ||||||||
| Capan2细胞 | 12 nM | ||||||||
| P129841 | Pemetrexed | ≥99% | 150399-23-8 | 50mg,250mg | 无细胞 | TS | 1.3 nM | ||
| DHFR | 7.2 nM | ||||||||
| GARFT | 65 nM | ||||||||
| C110682 | 卡铂 | 98% | 41575-94-4 | 100mg,250mg,1g,5g | |||||
| P124220 | 喷司他丁 | 98%(HPLC) | 53910-25-1 | 5mg,25mg | |||||
| F122998 | 氟达拉滨 | 98% | 21679-14-1 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
| O124003 | 奥沙利铂 | 99% | 61825-94-3 | 25mg,100mg,500mg | |||||
| C127663 | CX-5461 | ≥98% | 1138549-36-6 | 5mg,25mg,100mg | HCT-116细胞 | rRNA合成 | 142 nM | ||
| A375细胞 | |||||||||
| MIA PaCa-2细胞 | |||||||||
| F100149 | 5-氟尿嘧啶 | 99% | 51-21-8 | 1g,5g,25g,100g,500g | |||||
| C124969 | Capecitabine | ≥99% | 154361-50-9 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
| F122999 | 单磷酸氟达拉滨 | 99% | 75607-67-9 | 25mg,100mg,500mg | |||||
| C126447 | Cidofovir | ≥98% | 113852-37-2 | 25mg,100mg | |||||
| C111218 | 阿糖胞苷 | 98% | 147-94-4 | 1g,5g,25g,100g | |||||
| G127944 | Gemcitabine | ≥99% | 95058-81-4 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g,25g | |||||
| D129529 | Daptomycin | ≥98% | 103060-53-3 | 10mg,50mg,100mg,1g | |||||
| C129833 | Cladribine | ≥98% | 4291-63-8 | 10mg,50mg,100mg,250mg,25g | U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 腺苷脱氨酶 | 2.43 μM | ||
| U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 0.75 μM | ||||||||
| U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 0.18 μM | ||||||||
| R129835 | Raltitrexed | ≥98% | 112887-68-0 | 10mg,50mg,100mg | |||||
| C102625 | 克罗拉滨 | 99% | 123318-82-1 | 5mg,20mg,25mg,100mg,500mg | Ribonucleotide reductase | 65 nM | |||
| I123381 | 异环磷酰胺 | 药用级 | 3778-73-2 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
| I123242 | 异环磷酰胺 | 98% | 3778-73-2 | 1g,5g,25g | |||||
| N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 1mg,5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM | |||
| D129847 | Dacarbazine | ≥98% | 4342-03-4 | 1g,5g,25g | |||||
| H106352 | 羟基脲 | 98% | 127-07-1 | 1g,5g,25g,100g | |||||
| F110732 | 5-氟-2'-脱氧尿苷 | 99% | 50-91-9 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g,25g | |||||
| M126858 | 6-巯基嘌呤 (6-MP) | ≥99% | 50-44-2 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | |||||
| M129842 | Mizoribine | ≥98% | 50924-49-7 | 10mg,50mg,100mg,250mg |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主页地 址: 上海市新金桥路36号财富中心16楼 联系人: 阿博士 电 话: 400-620-6333 传 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相关咨询【阿拉丁】免疫沉淀通用实验方案 (2025-06-20T00:00 浏览数:18506) 【阿拉丁】蛋白质印迹的二抗选择指南 (2025-04-18T00:00 浏览数:23992) 阿拉丁抗菌配体 | 高效靶向,助力抗感染药物研发 (2025-03-27T00:00 浏览数:26862) 【阿拉丁】哺乳动物细胞冷冻保存方案 (2025-03-14T00:00 浏览数:28039) 【阿拉丁】新春开学季,满减钜惠 (2025-03-07T00:00 浏览数:26649) 【阿拉丁】固定免疫沉淀实验方案 (2025-02-13T00:00 浏览数:31163) 【阿拉丁】细胞培养通用指南 (2025-02-05T00:00 浏览数:31596) 阿拉丁蛋白Marker | 三色预染,分子量标记新标准 (2025-01-23T00:00 浏览数:33096) 阿拉丁®内参抗体 (2025-01-15T00:00 浏览数:32452) 【阿拉丁】抗体超值优惠:买三免一,不容错过! (2024-12-03T00:00 浏览数:34033) ADVERTISEMENT
|
